
Product Details ofDTF ল্যাটেক্স কালি

ডিটিএফ ল্যাটেক্স ইঙ্কের বৈশিষ্ট্য
CMYK রঙের কালি+সাদা কালি
জল-ভিত্তিক টেক্সটাইল কালি ডিটিএফফিল্ম মুদ্রণে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
উচ্চ নমনীয়তা সহ স্পন্দনশীল-টোনড প্রিন্ট যা প্রসারিত হলে ক্র্যাক হয় না'
তুলা, পলিয়েস্টার এবং তাদের মিশ্রণ, হালকা এবং অন্ধকার উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
রঙ ক্ষতি ছাড়া ওয়াশিং উচ্চ প্রতিরোধের.
| স্পেসিফিকেশন | |
| প্রযোজ্য প্রিন্টহেড | EPSON RICOH স্পেকট্রা KYOCERA |
| প্রযোজ্য মিডিয়া | পিইটি ডিটিএফ ট্রান্সফার ফিল্ম |
প্রস্তাবিত স্টোরেজশর্তাবলী | 10-30℃ |
| পরিবেশ | তাপমাত্রা 20-28℃, আর্দ্রতা 50%-60% |
| আয়তন | 1000ml/বোতল |
আবেদন
| কর্মধারা | |
![]() | ![]() |
| ছাপা | পাউডার |
![]() | ![]() |
| শুষ্ক | স্থানান্তর |
| টুপি | টি-শার্ট | থলে |
|
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ
একটি শক্ত কাগজ
প্যাকেজ
আইটেম কোড | H.S কোড | প্যাকেজ | শক্ত কাগজ দৈর্ঘ্য | শক্ত কাগজের প্রস্থ | শক্ত কাগজের উচ্চতা | শক্ত কাগজ GW | শক্ত কাগজ NW | সিবিএম |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/বোতল 20বোতল/কার্টন | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/বোতল 20 বোতল/কার্টন | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/বোতল 20 বোতল/কার্টন | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/বোতল 20 বোতল/কার্টন | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/বোতল 20 বোতল/কার্টন | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
অগ্রজ সময়
অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার 7-10 দিন পরে
উৎপাদন কেন্দ্র
| উৎপাদন কর্মশালা | |
|
|
|
|
|
|
গরম ট্যাগ: dtf ল্যাটেক্স কালি, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি
Next2
কোন তথ্য নেইঅনুসন্ধান পাঠান













